SALON ŁADA 4X4
PARAMETRY TECHNICZNE

Dane adresowe:
Auto Robot System s.c.
30-864 Kraków, ul. Mała Góra 55
Prowadź GOOGLE MAPY
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek: 8°°- 18°°
Sobota: 8°°-13°°
–
Dane techniczne – silnik | |
Rodzaj/typ | Benzynowy, 21214, czterocylindrowy, rzędowy, czterosuwowy |
Pojemność/moc | 1690 cm3, 61 KW (83 KM) |
Maksymalny moment obrotowy | 130 Nm przy 3600 obr/min. |
Układ zasilania | MPI Bosch, z wtryskiem paliwa sterowanym elektronicznie |
Napęd | 4×4, z wzdłużnie ustawionym silnikiem, blokada mechanizmu różnicowego |
Przeniesienie napędu | M5 |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Norma zużycia paliwa (l/100 km): | |
a) miasto | – |
b) poza miastem | – |
c) mieszana | 9,5 |
Pojemność zbiornika paliwa (l): | 42 |
Parametry eksploatacyjne | |
Prędkość max (km/godz): | 137 |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 19 sek |
Właściwości terenowe samochodu Łada 4×4 | |
Pokonywanie wzniesień | do 58% |
Przechył boczny | do 48 stopni |
Głębokość brodzenia | do 65 cm |
Prześwit | z dmc do drążka poprzecznego przedniego zawieszenia 221 mm |
do belki tylnego mostu 213 mm |
Nadwozie samochodu Łada 4×4 | |
liczba miejsc: | 4 |
długość (mm): | 3720 |
szerokość (mm): | 1680 |
wysokość (mm): | 1640 |
rozstaw osi (mm): | 2200 |
pojemność bagażnika (dm3): | 1150 |
masa własna (kg): | 1285 |
dmc (kg): | 1610 |
przyczepy z hamulcem: 1490 | |
bez hamulca: 400 |